Dettagli
Monitor TFT 47,0 cm (18,5") 16:9 AOC e970SWN 5ms
Sul lavoro o in casa, questo monitor offre 
prestazioni eccellenti con 16,7 milioni di colori e un tempo di risposta di 5 
ms. Le funzionalità intelligenti, quali Eco Mode ed e-Saver, vi aiutano a 
ridurre senza difficoltà il consumo di corrente.
Questo monitor con retroilluminazione a LED offre valide prestazioni per 
applicazioni standard sia in ufficio sia a casa. Con un'elegante rifinitura nera 
con texture, questo modello widescreen inclinabile è dotato di un pannello TN a 
risposta rapida di appena 5 ms per immagini nitide e senza sfocature. I 
programmi intelligenti come Screen+ e i-Menu migliorano l’esperienza di utilizzo 
e contribuiscono a risparmiare energia. La serie ecologica 70 rispetta le rigide 
certificazioni di sostenibilità Energy Star 6.0 ed EPEAT Silver ed è predisposta 
sia per il montaggio a parete VESA sia per i dispositivi di sicurezza Kensington. 
Scoprite oggi stesso tutti i vantaggi dei monitor della serie 70!
| Prodotto | ||
| Descrizione | AOC E970SWN - Monitor a LED - 18.5" - 1366 x 768 - 200 cd/m2 - 5 ms - VGA - black | |
| Gruppo | Monitor | |
| Produttore | AOC | |
| Codice del produttore | E970SWN | |
| Codice SKU | 4038986193788 | |
| Caratteristiche principali | ||
| Descrizione Prodotto | AOC E970SWN - monitor a LED - 18.5" | |
| Tipo di dispositivo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 18.5" | |
| Rapporto d'aspetto | Widescreen | |
| Risoluzione nativa | 1366 x 768 A 60 Hz | |
| Pixel Pitch | 0.3 mm | |
| Luminosità | 200 cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto | 20000000:1 (dinamico) | |
| Tempo di risposta | 5 ms | |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori | |
| Connettori di ingresso | VGA | |
| Regolazione posizione display | Inclinazione | |
| Colore | Nero | |
| Dimensioni (LxPxH) | 43.74 cm x 15.6 cm x 33.68 cm - con supporto | |
| Peso | 2.15 kg | |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR , EPEAT Silver | |
| Standard di conformità | C-Tick, BSMI, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, cTUVus, CECP, EPA, DDC-2B/CI | |
| Garanzia del produttore | 3 anni di garanzia | |
| Tutti i dettagli | ||
| Generale | ||
| Tipo schermo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED | |
| Lunghezza diagonale | 18.5" | |
| Rapporto d'aspetto | Widescreen | |
| Risoluzione nativa | 1366 x 768 A 60 Hz | |
| Pixel Pitch | 0.3 mm | |
| Luminosità | 200 cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto | 20000000:1 (dinamico) | |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori | |
| Tempo di risposta | 5 ms | |
| Angolo di visione orizzontale | 90 | |
| Angolo di visione verticale | 65 | |
| Tecnologia retroilluminazione | Retroilluminazione a LED | |
| Colore | Nero | |
| Dimensioni (LxPxH) | 43.74 cm x 15.6 cm x 33.68 cm - con supporto | |
| Peso | 2.15 kg | |
| Connettività | ||
| Interfacce | VGA | |
| Parametri fisici | ||
| Regolazione posizione display | Inclinazione | |
| Angolo di inclinazione | -3/+10 | |
| Interfaccia di montaggio schermo piatto | 100 x 100 mm | |
| Standard | ||
| Standard di conformità | C-Tick, BSMI, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, cTUVus, CECP, EPA, DDC-2B/CI | |
| Alimentazione | ||
| Tensione richiesta | 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) | |
| Potenza assorbita in esercizio | 15 Watt | |
| Consumo energetico in stand-by | 0.5 Watt | |
| Standard ambientali | ||
| Certificazione EPEAT | EPEAT Silver | |
| Certificato ENERGY STAR | Sì | |
| Garanzia del produttore | ||
| Servizi e supporto | 3 anni di garanzia | |
| Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 3 anni | |
Acquista online in offerta questo prodotto ad un prezzo scontato, segui le nostre offerte e ritira a mano a Roma nel nostro negozio ! ! !
Previo accordi è possibile 
ritirare questo prodotto nel nostro punto vendita di Via Cesare Baronio, 139 a 
Roma ( METRO A Furio Camillo ) zona Appio Latino
San Giovanni - via Tuscolana - Ponte Lungo - via Appia
Ricordiamo alla gentile clientela che Novasystem è anche punto Assistenza su 
Roma di Computer, Smartphone, tablet e decoder IPTV Android.
Segui le nostre offerte sugli smartphone Asus, Huawei, LG, Sony, Samsung al 
prezzo più basso di Roma ! 
Recensioni
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
							
							